GMOクリック証券でCFD(日経225)の手動リピート系を、2018/12/3に運用資金1000万円で開始しました。
-
CFD手動リピート系の設定値 | 実践編
CFDの手動リピート系を設定するにあたりどのような値にすればよいか。 前回CFDでリピート系売買を行う方法について説明しました。 今回、実践にてどのような設定値でCFDの手動リピート系を ...
続きを見る
まずは日経225で始めてみましたが去年の最高値を更新するのは何年後なのか・・、なので建玉解消したらFTSE 100に切り替えようかなとも思っています。
とはいえイギリスは大丈夫なのか・・
ポイント
- 合計実現損益(2018/12/3~):987,863円
- 現在の時価評価総額:-24,750円
リピート系のため時価評価総額は基本的にマイナスです。建玉がほぼ解消されたときにしかプラスになりません。
目次
CFD手動リピート系実績
2019/9/15週の利益は24,500円でした。
今週は、1回の決算(12,500円x1)と以前の金利・価格調整額(12,000円)がありました。
銘柄 | 約定(今週) | 約定(今年) | 約定(累計) |
日本225 | 24,500円 | 799,300円 | 929,300円 |
イギリス100 | 0円 | 58,563円 | 58,563円 |
合計 | 24,500円 | 857,863円 | 987,863円 |
現在GMOクリック証券でCFDの手動リピート系をしています。
方針
値幅:250円
発注数:5枚
GMOクリック証券では2週間ごとに注文が失効します。
よって2週間ごとに注文を入れなおしています。
再注文
ポジション済み:決算「売」を指値で注文
新規注文:現在値より下の値で複合注文「IFD」を指値で注文(数千円下まで注文をいれる)
注文一覧はこのような感じです。
GMOクリック証券では建玉ごとにロスカットが決められています。
新規注文が買いで成立した後ロスカットが千円ほど下あたりに設定されます。
デフォルトのままだとロスカットまでの位置が高いため、私は「16,000円」に設定しなおしています。
※ポジションを持った後にロスカットレートを変更する方法です。(Windowsアプリ「はっちゅう君CFD」で実施)
- 自動設定だと建玉21,250円/拘束証拠金106,250円となり、ロスカットレート20,171円になっています。
- ロスカットを16,000円に設定すると、任意証拠金+208,550円/拘束証拠金314,800円です。
※ポジションを持つ前にロスカットレートを変更する方法です。(Windowsブラウザ上で実施)
(2週間ごとに設定しなおす必要があるので、私はポジションを持った後設定しなおしています。急降下を考えるとポジションを持つ前に行った方がよいと思います。)
- CFD > 注文・約定一覧(取消・変更) にてロスカットレートを変更したい注文の「変更」を選択します。
- ロスカットレートの指定を選択し、(ここでは)16,000円を指定し、「確認」を選択します。
- ロスカットレートが設定した値になっていることを確認します。
評価損益推移
利益はリピート系に加え、金利・価格調整額も含まれています。
金利・価格調整額はFXでいうとスワップポイントみたいなものですね。
GMOクリック証券では、日経225、FTSE100、NYダウあたりは年4回(3月、6月、9月、12月)もらえます(or支払います)。
金利・価格調整額は決算時に約定です
買いなら日経225、FTSE100は調整額を受け取れますが、NYダウは支払わなければなりません(2019/9現時点のここ最近の傾向(GMOクリック証券))
まとめ
私はGMOクリック証券でCFDの手動リピート系実施しています。
他にCFD(日経225、FTSE100、ダウ30)の取引が可能な証券会社は以下があります。
※スプレッドは時間帯により大きく変わる可能性があります。
■日経225
会社名 | 手数料(片道) | スプレッド | 取引単位(1枚あたり) | 必要証拠金 (※1 日経225が2万円の場合) (※2 2019/9/9時点) |
---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 0円 | 3 | 株価指数の数値×10円 | 2万円(※1) |
サクソバンク証券 | 0円 | 12 | 株価指数の数値×1円 | 2千円(※1) |
DMM CFD | 0円 | 7 | 株価指数の数値×10円 | 2万円(※1) |
IG証券(ミニ) | 0円 | 7-30 | 株価指数の数値×100円 | 20万円(※1) |
マネックス証券 (くりっく株365) | 141円 | 6 | 株価指数の数値×100円 | 50680円(※2) |
ひまわり証券 (くりっく株365) | 147円 | 6 | 株価指数の数値×100円 | 50680円(※2) |
岡三オンライン証券 (くりっく株365) | 153円 | 6 | 株価指数の数値×100円 | 50680円(※2) |
SBI証券 (くりっく株365) | 153円 | 6 | 株価指数の数値×100円 | 50680円(※2) |
カブドットコム証券 (くりっく株365) | 153円 | 6 | 株価指数の数値×100円 | 50680円(※2) |
インヴァスト証券 (くりっく株365) | 216円 | 6 | 株価指数の数値×100円 | 50680円(※2) |
マネースクエア (くりっく株365) | 298円 | 6 | 株価指数の数値×100円 | 50680円(※2) |
■FTSE100
会社名 | 手数料(片道) | スプレッド | 取引単位(1枚あたり) | 必要証拠金 (※1 FTSE100が7300/1ポンド130円の場合) (※2 2019/9/9時点) |
---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 0円 | 1 | 株価指数の数値×0.1ポンド | 9,490円(※1) |
サクソバンク証券 | 0円 | 1 | 株価指数の数値×1ポンド | 94,900円(※1) |
DMM CFD | (取り扱いなし) | - | - | - |
IG証券(ミニ) | 0円 | 1-4 | 株価指数の数値×2ポンド | 189,800円(※1) |
マネックス証券 (くりっく株365) | 141円 | 28 | 株価指数の数値×100円 | 26000円(※2) |
ひまわり証券 (くりっく株365) | 147円 | 28 | 株価指数の数値×100円 | 26000円(※2) |
岡三オンライン証券 (くりっく株365) | 153円 | 28 | 株価指数の数値×100円 | 26000円(※2) |
SBI証券 (くりっく株365) | 153円 | 28 | 株価指数の数値×100円 | 26000円(※2) |
カブドットコム証券 (くりっく株365) | 153円 | 28 | 株価指数の数値×100円 | 26000円(※2) |
インヴァスト証券 (くりっく株365) | 216円 | 28 | 株価指数の数値×100円 | 26000円(※2) |
マネースクエア (くりっく株365) | 298円 | 28 | 株価指数の数値×100円 | 26000円(※2) |
■ダウ30
会社名 | 手数料(片道) | スプレッド | 取引単位(1枚あたり) | 必要証拠金 (※1 ダウ30が27000/1ドル110円の場合) (※2 2019/9/9時点) |
---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 0円 | 2 | 株価指数の数値×0.1ドル | 29,700円(※1) |
サクソバンク証券 | 0円 | 2.5 | 株価指数の数値×1ドル | 297,000円(※1) |
DMM CFD | 0円 | 3 | 株価指数の数値×0.1ドル | 29,700円(※1) |
IG証券(ミニ) | 0円 | 1.6-9.8 | 株価指数の数値×2ドル | 594,000円(※1) |
マネックス証券 (くりっく株365) | 141円 | 6 | 株価指数の数値×100円 | 55810円(※2) |
ひまわり証券 (くりっく株365) | 147円 | 6 | 株価指数の数値×100円 | 55810円(※2) |
岡三オンライン証券 (くりっく株365) | 153円 | 6 | 株価指数の数値×100円 | 55810円(※2) |
SBI証券 (くりっく株365) | 153円 | 6 | 株価指数の数値×100円 | 55810円(※2) |
カブドットコム証券 (くりっく株365) | 153円 | 6 | 株価指数の数値×100円 | 55810円(※2) |
インヴァスト証券 (くりっく株365) | 216円 | 6 | 株価指数の数値×100円 | 55810円(※2) |
マネースクエア (くりっく株365) | 298円 | 6 | 株価指数の数値×100円 | 55810円(※2) |
